
基本厚度 | 基本厚度允许偏差 | 理论质量(kg/m²) | ||
菱形 | 扁豆 | 圆豆 | ||
2.5 | ±0.3 | 21.6 | 21.3 | 21.1 |
3.0 | ±0.3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 |
3.5 | ±0.3 | 29.5 | 28.4 | 28.3 |
4.0 | ±0.4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 |
4.5 | ±0.4 | 38.6 | 38.3 | 36.2 |
5.0 | +0.4 | 42.3 | 40.5 | 40.2 |
-0.5 | ||||
5.5 | +0.4 | 46.2 | 44.3 | 44.1 |
-0.5 | ||||
6 | +0.5 | 50.1 | 48.4 | 48.1 |
-0.6 | ||||
7 | 0.6 | 59 | 58 | 52.4 |
-0.7 | ||||
8 | +0.6 | 66.8 | 65.8 | 56.2 |
3、商品推放时保证在活动场地牢实、保证安全管理的的条件下,能做到按茶叶品类、的规格堆积,控制混肴和彼此耐腐蚀。 𒈔