工業(yè)/商業(yè)用戶計(jì)量管理及安全監(jiān)控系列
(文件編號(hào):THKJ-SMARTGAS-SYYH-V2.0)
一、產(chǎn)品概述
智慧型燃?xì)夤I(yè)、商業(yè)用戶計(jì)量管理及安全監(jiān)控專用智能數(shù)據(jù)采集終端(RTU),產(chǎn)品可以采集市面上的大部分主流流量計(jì)的體積修正儀數(shù)據(jù),以及壓力、氣體濃度、溫度、光照、門禁、備用電池電量、電壓等參數(shù)。并通過(guò)設(shè)置軟件可以隨時(shí)調(diào)整接口所連接的流量計(jì)類型,方便適應(yīng)各種流量計(jì)型號(hào)。液晶屏幕顯示采集的數(shù)據(jù)和設(shè)備工作狀態(tài)。
二、產(chǎn)品功能特點(diǎn)
?可與1~4路國(guó)內(nèi)外主流流量計(jì)的體積修正儀通訊,讀取燃?xì)饬髁浚ür累計(jì)/瞬時(shí)、標(biāo)況累計(jì)/瞬時(shí)流量,壓力,溫度等)
?管道壓力1~2路(需配套壓力變送器)
?可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)
?門禁信號(hào)采集
?提供閥門聯(lián)動(dòng)控制信號(hào)
?無(wú)線(GPRS/4G/NB-IoT/Lora)通信
?液晶屏顯示燃?xì)饬髁?、濃度、壓力、溫濕度等?shù)據(jù)
?自我故障診斷,顯示故障代碼
?遠(yuǎn)程管理
?智慧型RTU設(shè)備采用低功耗設(shè)計(jì),可使用多種供電方式:
?市電 +可充電鋰電池
?可充電鋰電池
?可充電鋰電池 + 防爆太陽(yáng)能
?一次性高容量電池組
?防護(hù)等級(jí)IP67,具有防塵、防潮、防水的功能
?防爆等級(jí):Ex ia IICT3Ga,可用于易燃易爆的危險(xiǎn)環(huán)境
三、產(chǎn)品設(shè)計(jì)
1.應(yīng)用框圖
2.應(yīng)用工藝圖
四、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 技術(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 采集工藝參數(shù) | 氣體泄漏(濃度),流量,門禁(開(kāi)關(guān)),通訊信號(hào)強(qiáng)度,閥門控制輸出,管道壓力 |
2 | 氣體傳感器 | 激光CH4,相對(duì)濕度:0~98%RH,工作溫度:-40℃~+60℃,,精度:±5%LEL,壽命>10年;催化燃燒傳感器(可選配) |
3 | 壓力傳感器 | 智能數(shù)字式,低功耗,本安防爆 |
4 | 異常報(bào)警 | 電池電壓低報(bào)警,門禁報(bào)警,通訊通路異常報(bào)警、數(shù)據(jù)異常報(bào)警,氣體泄漏報(bào)警等 |
5 | 采集周期 | 1分鐘~24小時(shí)可調(diào)整 |
6 | 上傳周期 | 1分鐘~24小時(shí)可調(diào)整,支持?jǐn)?shù)據(jù)補(bǔ)傳 |
7 | 存儲(chǔ)容量 | 1500條 |
8 | 通訊接口 | 上行通訊:GPRS/4G/NB-IoT;下行通訊:LoRa/RS485/I2C |
9 | 通信模塊 | GPRS/4G(全網(wǎng)通)/NB-IoT工業(yè)無(wú)線模塊 |
10 | LoRa | 可提供遠(yuǎn)距離無(wú)線通訊檢測(cè),適用于井下無(wú)GPRS信號(hào)時(shí)的數(shù)據(jù)傳輸(視距4公里) |
11 | RS485 | 提供長(zhǎng)達(dá)一公里的傳輸距離,在無(wú)線信號(hào)均不可使用的情況下通過(guò)布線實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 |
12 | 掉電保存 | 數(shù)據(jù)>10年 |
13 | 時(shí)鐘精度 | ±1分鐘/年 |
14 | 液晶顯示 | 配置液晶屏,中文循顯數(shù)據(jù) |
15 | 遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程參數(shù)升級(jí)、斷點(diǎn)續(xù)傳,遠(yuǎn)程設(shè)備管理 |
16 | 供電方式 | 采用大容量鋰電池供電/太陽(yáng)能供電/市電供電。 |
17 | 電池壽命 | 5年以上(視通信策略相應(yīng)變化) |
18 | MTBF | ≥50000小時(shí) |
19 | 防爆等級(jí) | Ex ia IICT3Ga |
20 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
21 | 電磁兼容性 | 3級(jí)(符合GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006標(biāo)準(zhǔn)) |
22 | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-40℃~+60℃, 相對(duì)濕度:0~100%RH 工作大氣壓:70kPa~106kPa |
23 | 工作電壓 | 3.7/7.4VDC,220VAC |
24 | 工作電流 | <50mA |
25 | 靜態(tài)電流 | <5uA |
26 | 安裝方式 | 壁掛式安裝,配安裝底板 |
27 | 尺寸規(guī)格 | 216*156*110(長(zhǎng)*寬*高) |
電話:0412- 5877766
手機(jī):18609800777
郵箱:cnthkj@ 126.com
地址:遼寧省鞍山市高新區(qū)越嶺路263號(hào)
分支機(jī)構(gòu):
哈工天慧(湖州)科技有限公司
地址:浙江省湖州市吳興區(qū)總部自由港D座16樓
電話:18841223920